Drzewa i krzewy liściaste
Gatunek/ Odmiana | Nazwa polska | Uwagi (cm) | Pojemnik |
Acer negundo Flamingo | Klon jesionolistny | pa.150cm | C5 |
Acer palmatum Inaba Shidare | Klon palmowy | C5 | |
Acer palmatum Garnet | Klon palmowy | C10 | |
Acer palmatum Shi- shi- gashira | Klon palmowy | C5 | |
Acer shirasawanum Aureum | Klon Shirasawy | C5 | |
Acer platanoides Drummondii | Klon zwyczajny | C10 | |
Acer platanoides Drummondii | Klon zwyczajny | C7,5 | |
Acer platanoides Globosum | Klon zwyczajny | C7,5 | |
Acer platanoides Royal Red | Klon zwyczajny | C10 | |
Acer platanoides Royal Red | Klon zwyczajny | C5 | |
Acer platanoides Tharandt | Klon zwyczajny | C5 | |
Acer pseudoplatanus Brilliantissimum | Klon jawor | C7,5 | |
Acer pseudoplatanus Brilliantissimum | Klon jawor | C5 | |
Aesculus Flava | Kasztanowiec | żółty kwiat | C5 |
Azalea japonica mix odmian | Azalia japońska | C2 | |
Azalea mollis mix odmian | Azalia wielkokwiatowa | C3 | |
Berberis x media Redjuweel | Berberys pośredni | C2 | |
Berberis thunbergii Admiration® | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Atropurpurea | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Alo Loma | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Bagatelle | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Dars Red Lady | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Golden Torch® | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Green Carpet | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Orange Ice | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Ruby Star | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Red Carpet | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Tiny Gold® | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Silve Miles | Berberys Thunberga | C2 | |
Berberis thunbergii Sunsation | Berberys Thunberga | C2 | |
Betula pendula Youngii | Brzoza brodawkowata | C7,5 | |
Buddleja davidii- kwiat fioletowy, biały | Budleja | C3 | |
Buxus semervirens Aurea | Bukszpan wieczniezielony | C1,5 | |
Buxus semervirens | Bukszpan wieczniezielony | ↑20cm | C2 |
Buxus semervirens | Bukszpan wieczniezielony | kula Ø25cm | C5 |
Buxus semervirens | Bukszpan wieczniezielony | stożek 50cm | C5 |
Carpinus betulus Fastigiata | Grab pospolity | ↑2m, od maja | C25 |
Carpinus betulus Pendula | Grab pospolity | pa.120-170 | C7,5 |
Catalpa bignonioides ‘Variegata | Surmia bignoniowa | pa.60-80cm | C7,5 |
Cornus alba Elegantisima | Dereń biały | C3 | |
Cornus canadensis | Dereń kanadyjski | C1,5 | |
Corylus avellana Concorta | Leszczyna pospolita | pa.120 | C10 |
Cotoenaster Coral Beauty | Irga szwedzka | C2 | |
Cotoenaster Queen of carpet | Irga płożąca | C2 | |
Cotoenaster Variegata | Irga purpurowa | C2 | |
Euonymus fortunei Emerald Gaiety | Trzmielina Fortunea | pa.100 | C3 |
Euonymus fortunei Emerald’n Gold | Trzmielina Fortunea | pa.100 | C3 |
Fagus sylvatica Black Swan | Buk pospolity | pa.80cm | C7,5 |
Fagus sylvatica Haren | Buk pospolity | C3 | |
Fagus sylvatica Horizontalis | Buk pospolity | pa.180cm | C7,5 |
Fagus sylvatica Mercedes | Buk pospolity | pa.150cm | C7,5 |
Fagus sylvatica Purple Fountain | Buk pospolity | ↑2m | C10 |
Fagus sylvatica Purpurea Pendula | Buk pospolity | pa.120-200 | C5 |
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor | Buk pospolity | pa.120-160 | C7,5 |
Fagus sylvatica Rohanii Gold | Buk pospolity | pa.150 | C7,5 |
Fagus sylvatica Rohan Weeping | Buk pospolity | pa.150-170 | C7,5 |
Forsythia x intermedia | Forsycja pośrednia | C1,5 | |
Gleditsia triacanthos Sunburst | Glediczja trójcierniowa | pa.100-120 | C7,5 |
Gleditsia triacanthos Pendula | Glediczja trójcierniowa | pa.120-180 | C7,5 |
Hibiscus moscheutos Nippon | Hibiskus bylinowy | maj | C2 P9 multiplat. |
Hibiscus moscheutos Cranberry Crush | Hibiskus bylinowy | maj | C2 |
Hibiscus moscheutos Fireball | Hibiskus bylinowy | maj | C2 |
Hippophae rhamnoides | Rokitnik pospolity | ↑60cm, siew | C3 |
Hippophae rhamnoides Hikul | Rokitnik pospolity | pa.150 | C7,5 |
Hydrangea arborescens Anabelle | Hortensja drzewiasta | C10 | |
Hydrangea paniculata Candelight, Great Star, Lime Light, Litlle Lime, Vanila Fraise | Hortensja bukietowa | C3 | |
Ilex aqulifolium Blue Angel | Ostrokrzew kolczasty | żeński | C3 |
Lavandula angustifolia Hidcote | Lawenda wąskolistna | od maja | C1,5 |
Liquidambar styraciflua Gumball | Ambrowiec amerykański | pa. 200cm | C7,5 |
Liliodendron tulipifera | Tulipanowiec amerykański | C3 | |
Magnolia George Henry Kern | Magnolia | C3 | |
Magnolia Galaxy | Magnolia | C3 | |
Magnolia Nigra | Magnolia | C3 | |
Magnolia soulangana Aleksandrina | Magnolia | C3 | |
Magnolia Sunsation | Magnolia | szcz. | C3 |
Magnolia Suzan | Magnolia | C3 | |
Magnolia Suzan | Magnolia | C5 | |
Magnolia Black Tulip | Magnolia | ↑40cm | C5 |
Magnolia Black Beauty | Magnolia | ↑100cm | C5 |
Magnolia Genie | Magnolia | ↑50cm | C5 |
Magnolia Blue Opal | Magnolia | ↑30cm | C5 |
Magnolia Elizabeth | Magnolia | ↑50cm | C5 |
Magnolia Yellow Bird | Magnolia | ↑40cm | C5 |
Magnolia Yellow Lentern | Magnolia | ↑50cm | C5 |
Magnolia Yellow Lentern | Magnolia | ↑100cm | C5 |
Magnolia Star Wars | Magnolia | ↑100cm | C5 |
Magnolia tripetala | Magnolia parasolowata | ↑30cm | C3 |
Prunus Kiku- shidare | Wiśnia piłkowana | C5 | |
Prunus glandulosa ‘Umbraculifera | Wiśnia osobliwa | Pa.180-200cm | C7,5 |
Prunus laurocerasus | laurowiśnia | C3 | |
Prunus triloba | Migdałek trójklapowy | pa.100 | C5 |
Prunus padus Colorata | Czaremcha pospolita | C7,5 | |
Rhododendron (mix odmian) | Różanecznik | C3 | |
Rhododendron (mix odmian) | Różanecznik | p9 p12 | |
Rhododendron ‘Princess Anne’ | Różanecznik | C1,5 | |
Salix integra Hakuro- nishiki | Wierzba całolistna | pa.120 | C1,5 |
Spiraea douglasii var. menziesii | Tawuła Douglasa | C3 | |
Spiraea japonica Goldmunt | Tawuła japońska | C2 | |
Spiraea japonica Japanese Dwarf | Tawuła japońska | C2 | |
Syringa meyeri Palibin | Lilak Meyera | C3 | |
Quercus palustris Green Dwarf | Dąb błotny | pa.180 | C7,5 |
Quercus palustris Green Dwarf | Dąb błotny | pa.200 | C20 |
Tilia Komsta | Lipa | C3 | |
Ulmus hollandica Wredei | wiąz | C2 | |
Ulmus Camperdownii | Wiąz | pa.180-250 | C10 |
Ulmus parviflora Geisha | Wiąz drobnolistny | pa.160 | 7,5 |
Weigela Florida Abel Carriere | Krzewuszka cudowna | C2 | |
Weigela Florida Aleksandrina | Krzewuszka cudowna | C2 | |
Weigela Florida Monet | Krzewuszka cudowna | C2 | |
Weigela Florida Samba | Krzewuszka cudowna | C2 | |
Viburnum | Kalina wczesna | C2 | |
Viburnum × carlcephalum | Kalina angielska | C2 pa. | |
Viburnum lantana | Kalina hordowina | ↑100 | C3 |
Viburnum lantana Aureovariegata | Kalina hordowina | pa. | C2 |
Viburnum opulus | Kalina koralowa | C2 | |
Viburnum opulus Roseum | Kalina koralowa | C2 |
Oznaczenia:
szcz.- roślina szczepiona
pa.- roślina szczepiona na sztamie
↑- wysokość rośliny
Ø- średnica kuli
W razie pytań zapraszamy do kontaktu
- Dominika Stopa – 663 344 148
- Marcin Więcek – 503 348 601
- Punkt 1 Stobierna 38
Punkt 2 Stobierna 384a
36-002 Jasionka